Syndic SAINT HILAIRE GESTION à PARIS 6
Syndic SAINT HILAIRE GESTION à PARIS 6
Contacterle syndicSAINT HILAIRE GESTION
| Répartition des 10 copropriétés par commune |
|---|
Les 10 copropriétés gérées par le syndic SAINT HILAIRE GESTION par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Paris 11ème arrondissement | 2 | 20.0% |
| Créteil | 1 | 10.0% |
| Paris 20ème arrondissement | 1 | 10.0% |
| Paris 9ème arrondissement | 1 | 10.0% |
| Paris 6ème arrondissement | 1 | 10.0% |
| Paris 12ème arrondissement | 1 | 10.0% |
| Paris 18ème arrondissement | 1 | 10.0% |
| Neuilly-sur-Seine | 1 | 10.0% |
| Paris 17ème arrondissement | 1 | 10.0% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Paris 11ème arrondissement | 2 copropriétés | |
| SDC 38 RUE SEDAINE 38 rue sedaine 75011 Paris | 21 | |
| 214 boulevard Voltaire 214 boulevard voltaire 75011 Paris | 20 | |
| Créteil | 1 copropriété | |
| GOOD MORNING CAMPUS 1 avenue du general de gaulle 94000 Créteil | 549 | |
| Paris 20ème arrondissement | 1 copropriété | |
| 35 AVENUE GAMBETTA 35 avenue gambetta 75020 Paris | 41 | |
| Paris 9ème arrondissement | 1 copropriété | |
| 3 RUE LENTONNET 3 rue lentonnet 75009 Paris | 38 | |
| Paris 6ème arrondissement | 1 copropriété | |
| 22, RUE DE VAUGIRARD 22 rue de vaugirard 75006 Paris | 36 | |
| Paris 12ème arrondissement | 1 copropriété | |
| SDC 4 RUE BAULANT 4 rue baulant 75012 Paris | 33 | |
| Paris 18ème arrondissement | 1 copropriété | |
| SDC 1 BIS CITE HERMEL 1 B cite hermel 75018 Paris | 23 | |
| Neuilly-sur-Seine | 1 copropriété | |
| 2 BIS BOULEVARD DU CHATEAU 2 b boulevard du chateau 92200 Neuilly | 12 | |
| Paris 17ème arrondissement | 1 copropriété | |
| 17EME ART 49 rue gauthey 75017 Paris | 7 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.